Descrizione
Caratteristiche Tecniche / Limiti di Funzionamento
| Ghiaccio | FD: Grande: 23x23x26mm. HD: Medio: 23x11x26mm. |
| Carrozzeria | Acciaio inossidabile AISI 304 |
| Sistema di Evaporatore Verticale |
Sistema speciale di distribuzione d’acqua ICE TECH FD / HD. La macchina ICE TECH FD / HD produce un cubetto ghiacchio puro e cristallino. Bisogna pensare alla macchina ICE TECH FD / HD come si fosse un partner, un designer che la fa più facile da usare. La macchina modulare ICE TECH FD / HD produce cubetti grandi e medi. |
| Controllo Elettronico | Semplice, di facile comprensione e manutenzione. Elevata affidabilità e basso costo di pezzi di ricambio. |
| Impilabile | Possibilita di sovrapporre due unità grazie al montaggio di un convogliatore ghiaccio. |
| Macchine Tropicalizzate | Classe T |
| Gamma | Temperatura dell’aria: 5 – 40ºC Temperatura dell’acqua: 5 – 35ºC Pressione: 0,7 – 6 bar |
| Capacità Produttiva Ghiaccio | Kg/24h a Temperatura ambiente 15ºC, Temperatura dell’acqua 10ºC |
| Certificazione | ISO 9001, CE |
| Altri | Refrigerante R452A & R290 Connessione entrata acqua 3/4” ICE TECH FD / ICE TECH HD 215 Potenza monofase: 220V-50/60Hz. ICE TECH FD / ICE TECH HD 415 Potenza trifase: 380V-50/60Hz. |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.